“Welke maat van halsband moet ik nemen voor mijn hond?”
Hou vooral in je achterhoofd dat elke hond verschillend is en maten van winkel tot winkel verschillen.
De gemakkelijkste tool om de nekmaat van je hond te meten is een meetlint. Meet de nek van je hond, trek het lint niet te strak aan. Er moeten nog 2 vingers dik tussen passen. Zoek vervolgens aan de hand van onze maattabel uit, welke halsband het beste past. Neig je naar de maxmimumlengte van een maat, ga dan voor een maatje groter.
Hieronder vind je alvast de nekmaten vaneen heel aantal hondenrassen. Pas op, uiteraard is dit steeds een indicatie. Elke hond is anders, zelfs binnen zijn eigen ras.
RAS | MIN. CM | MAX. CM |
Afgaanse windhond | 40 | 52 |
American Staffordshire Terriër | 36 | 60 |
Basset | 42 | 50 |
Beagle | 30 | 46 |
Berner Sennenhond | 50 | 65 |
Bouvier | 46 | 60 |
Boxer | 41 | 56 |
Border Collie | 36 | 46 |
Bullterriër | 50 | 55 |
Cavalier King Charles Spaniël | 30 | 45 |
Chihuahua | 22 | 30 |
Chow Chow | 50 | 65 |
Dalmatiër | 40 | 50 |
Duitse Dog | 50 | 65 |
Duitse Herder | 46 | 65 |
Engelse Bulldog | 46 | 60 |
Engelse Cocker Spaniël | 30 | 45 |
Franse Bulldog | 30 | 41 |
Foxterriër | 40 | 45 |
Golden Retriever | 41 | 61 |
Ierse Setter | 40 | 45 |
Labrador Retriever | 46 | 60 |
Leonberger | 55 | 65 |
Maltezer | 30 | 35 |
Mechelse Herder | 45 | 60 |
Newfoundlander | 55 | 65 |
Pekinees | 30 | 35 |
Shih Tzu | 35 | 42 |
Siberische Husky | 45 | 50 |
Staffordshire Bulterriër | 36 | 60 |
Teckel | 20 | 40 |
Yorkshire Terriër | 25 | 30 |
Geef een reactie